北海道・東北 | 北海道・札幌市・青森県・秋田県・山形県・岩手県 ・福島県・宮城県・仙台市 |
近畿 | 大阪府・兵庫県・神戸市・京都府・滋賀県・和歌山県・奈良県 |
関東 | 東京都・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県 ・神奈川県・横浜市 |
中国 | 広島県・岡山県・島根県・鳥取県・山口県・下関市 |
甲信越 | 山梨県・新潟県・長野県 | 四国 | 愛媛県・香川県・高松市・高知県・徳島県 |
北陸 | 富山県・石川県・金沢市・福井県 | 九州・沖縄 | 福岡県・北九州市・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県 ・佐賀県・熊本県・沖縄県 |
東海道 | 静岡県・岐阜県・愛知県・名古屋市・三重県 | ※全国受付OK |
■価格表 加入電話・ライトと同時にADSL(高速インターネットサービス)のお申込できます!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■電話加入権との違い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話加入権と加入電話・ライトプランの大きな違いは初期費用=施設設置負担金です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■毎月のNTT基本料金(ADSL利用料金は別途必要です) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■NTT架設工事説明(いずれも、土日・祝日の工事はしておりません。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話を開通するのに必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局内工事 工事料金(契約料込):2800円(税込2,940円)から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンション・アパート等で、取付場所に電話差込口がある場合は、ほとんど局内工事になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、途中で断線してる場合や建物状況によっては派遣工事になる場合もあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局内工事の場合、工事日にご不在でも問題ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣工事 工事料金(契約料込):10100円(税込10,605円)から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一軒家や取付場所に電話差込口がない場合は、派遣工事になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣工事の場合、工事日にご本人・ご家族の方に立ち会って頂く必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*工事料金は1回目の通話料と同時にNTTにお支払して頂くようになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSL初期工事費用は別途必要となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■電話新設についての注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 電話番号の良番希望には、お応え出来ませんのでご了承下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ご不明な点は、お問い合せ下さい。 |
●加入電話・ライトとは ・NTTの正式回線(アナログ回線)です。 ・電話加入権との大きな違いは初期費用とNTTへの基本料金です。 ⇒詳しくはコチラヘ ・電話加入権と同様のサービス(ADSL)をご利用いただけます。 ●短かい期間お使いの方、もしくは初期費用をお安くされたい方にオススメ。 ●アナログ回線とは普通のご自宅で使われている電話です。 ADSLをされたい方はアナログ回線でしかお申込できません。 ●弊社で電話番号・電話開通(工事)の手続き代行させていただます。 ●プッシュ回線・ナンバーディスプレイ(かかってきた相手の番号がわかる) ・ボイスワープ(転送)等の付加サービスも同時受付しております。 |
電話回線(固定電話)TOP (個人・法人への売買) ・電話 新設(増設)・固定電話 取り付け・売却(買い取り) |
NTT電話加入権販売 (アナログ) ・電話加入権(※旧電話債券) ・電話加入権+ADSL (フレッツ・So-net・Yahoo他) |
NTT電話加入権販売 (デジタル) ・ISDN回線:2回線(フレッツISDN) |
NTT加入電話・ライト回線 (電話加入権不要) 1.加入電話ライト(アナログ回線) +ADSL 2.INS64ライト(デジタル回線) +フレッツISDN |
ADSL専用線(タイプ2) ・Yahoo!BB ADSL 電話加入権不要タイプ ・フレッツADSL+So-net (タイプ2) |
インターネットのご説明 ・ADSL(フレッツ・So-net・plala BIGLOBE・SANNET・DION・Yahoo) ・光ファイバー(Bフレッツ・光プレミアム) ・インターネット単独のお申込もOK!! |
マイラインのご説明 ・NTT/フュージョン/日本テレコム /KDDI/NTTコミュニケーションズ ・マイライン単独でのお申込もOK!! |
電話加入権売却 ・業界最高値での電話回線買い取り |
|
|
|
|
大阪府守口市西郷通1-11-25 | |
|
|
FAX | 06-6994-8619 |
メール | ⇒コチラヘ |
|
|
|
|
東京都江戸川区東葛西2-3-18-202 | |
|
|
FAX | 03-5679-8680 |
|
|